Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 105-68 | 4.19 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 28 de Agosto, 2016
Chicago, Illinois
Attendance: 25,538
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Morneau bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Eaton y Cabrera anotó, Abreu a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Canó bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 8° | Cabrera bateó un triple entre el jardín derecho y central, Anderson anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cabrera anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

