Cincinnati Reds en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 108-72 | 2.96 |
Información del partido
Chase Field
7:10 PM, 27 de Agosto, 2016
Phoenix, Arizona
Attendance: 34,395
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Carlos Torres
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | CIN | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un jonrón al jardín derecho, Hamilton anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Schebler bateó un jonrón al jardín derecho, Phillips anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Phillips bateó sencillo al jardín derecho, Cozart y Votto anotó, Duvall a tercera. | 6 | 0 | ||
| 2° | Schebler bateó un jonrón al jardín izquierdo, Duvall y Phillips anotó. | 9 | 0 | ||
| 4° | Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 0 | ||
| 4° | Suárez llegó a salvo en primera por error del jardinero izquierdo Bourn, Phillips anotó, Schebler a tercera. | 11 | 0 | ||
| 8° | Duvall bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 0 | ||
| 9° | Hamilton se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Suárez anotó. | 13 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2 | P2 |
| Pittsburgh | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |

