Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 3 | 1 | 8 | 93-59 | 3.23 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 2.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 1.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-11 | 1.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 12.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 27 de Agosto, 2016
Arlington, Texas
Attendance: 44,944
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Odor falló por jugada de selección a primera, Desmond anotó, Beltrán a tercera, Beltré llegó a salvo en segunda por error del primera base Santana. | 0 | 1 | ||
| 1° | Moreland bateó un jonrón al jardín derecho, Beltrán, Beltré y Odor anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Andrus bateó un doble al jardín izquierdo, Odor y Moreland anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 43 | .511 | - | G3 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 52 | .409 | 9 | P3 |

