St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 107-78 | 4.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.63 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:35 PM, 21 de Agosto, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 20,127
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moss bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G. Garcia anotó, Piscotty a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Moss bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 0 | ||
| 4° | Leake bateó sencillo al jardín central, Peralta y Gyorko anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Piscotty bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 0 | ||
| 8° | Gyorko bateó un jonrón al jardín derecho, Peralta anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | Hazelbaker bateó un jonrón al jardín derecho, Grichuk anotó. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

