Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 70-43 | 5.54 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 4.09 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10-8 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 8.22 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 8 de Agosto, 2016
Los Ángeles, California
Attendance: 48,370
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 1° | González bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó, Reddick a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | Pederson bateó un doble a lo profundo del jardín central, Reddick y González anotó, Grandal a tercera. | 0 | 4 | ||
| 1° | Segedin bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Grandal anotó, Pederson a tercera. | 0 | 5 | ||
| 2° | Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 3° | Joseph falló por jugada de selección al lanzador, Eflin y Altherr anotó por error de tiro del lanzador Urías, Franco llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Urías. | 2 | 6 | ||
| 3° | Rupp bateó sencillo al jardín derecho, Franco anotó, Joseph a segunda. | 3 | 6 | ||
| 3° | Grandal bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
| 7° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 8 | ||
| 8° | Joseph bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 8 | ||
| 8° | Pederson bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Grandal anotó. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 34 | 20 | .630 | - | G3 |
| San Diego | 31 | 22 | .585 | 2.5 | P2 |
| Arizona | 29 | 24 | .547 | 4.5 | G3 |
| San Francisco | 22 | 32 | .407 | 12 | P1 |
| Colorado | 20 | 35 | .364 | 14.5 | P3 |

