Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 86-57 | 5.63 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.00 | |
| 2.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 53-36 | 4.98 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 3.51 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 3 de Agosto, 2016
Atlanta, Georgia
Attendance: 19,281
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Joyce bateó un jonrón al jardín central, Polanco y Marte anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Freese anotó, Mercer a tercera, Fryer a segunda por lanzamiento descontrolado de Whalen. | 4 | 0 | ||
| 2° | Recker falló con rodado al campocorto, Markakis anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Freeman bateó un doble al jardín derecho, García anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Recker bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Inciarte anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Markakis bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Freeman anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Inciarte bateó sencillo al jardín derecho, Kemp anotó, Inciarte a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 5 | ||
| 6° | García bateó sencillo al jardín central, Peterson anotó, Beckham a segunda. | 4 | 6 | ||
| 6° | Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Beckham anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | Aybar bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Inciarte anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |

