Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 111-71 | 3.17 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 2.49 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.62 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 28 de Julio, 2016
Chicago, Illinois
Attendance: 41,157
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó un doble al jardín derecho, Anderson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bryant bateó un doble a lo profundo del jardín central, Fowler anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Zobrist bateó sencillo al jardín central, Fowler anotó, Bryant a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Russell falló con rodado al campocorto, Zobrist anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 38 | .531 | - | G2 |
| Cleveland | 43 | 40 | .518 | 1 | G1 |
| Minnesota | 39 | 45 | .464 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 35 | 48 | .422 | 9 | P1 |
| Kansas City | 34 | 50 | .405 | 10.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

