Seattle Mariners en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 99-65 | 3.45 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 3.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 7.89 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.80 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 26 de Julio, 2016
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 30,969
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | SEA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Polanco bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 1° | Marte bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, McCutchen anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Kang falló con rodado al campocorto, Marte anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Martín bateó un doble al jardín derecho, Seager anotó, Zunino a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Liriano bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 4 | ||
| 3° | Gutiérrez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 4 | ||
| 3° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho, Lee anotó. | 4 | 4 | ||
| 4° | O'Malley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Martín anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | Canó bateó sencillo al jardín izquierdo, O'Malley anotó, Canó a segunda, Gutiérrez a segunda, Gutiérrez a tercera avanzando con el tiro. | 6 | 4 | ||
| 4° | Cruz falló con rodado al campocorto, Gutiérrez anotó. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 49 | 47 | .510 | - | G1 |
| Seattle | 48 | 49 | .495 | 1.5 | G1 |
| Houston | 47 | 51 | .480 | 3 | P1 |
| Athletics | 41 | 55 | .427 | 8 | P9 |
| Los Angeles | 38 | 59 | .392 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

