Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 80-40 | 4.99 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 3.55 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23-14 | 2.30 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9-4 | 7.65 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17-9 | 7.88 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 26 de Junio, 2016
Denver, Colorado
Attendance: 32,435
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Weeks Jr. bateó sencillo al jardín central, Segura anotó, Lamb a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Herrmann bateó sencillo al jardín central, Lamb anotó, Weeks Jr. a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Segura bateó sencillo al jardín central, Drury anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Drury y Segura anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Reynolds bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Story anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | González bateó un jonrón al jardín derecho, LeMahieu, Arenado y Story anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín central, Segura y Bourn anotó. | 7 | 6 | ||
| 7° | Story bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 7 | ||
| 9° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central, Story anotó. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 25 | 18 | .581 | - | P1 |
| Los Angeles | 25 | 18 | .581 | - | G1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 4.5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 25 | .419 | 7 | P1 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 8.5 | P1 |

