St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 106-68 | 4.41 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 6.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 3.77 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 22 de Junio, 2016
Chicago, Illinois
Attendance: 41,058
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Piscotty falló por jugada de selección a tercera, Carpenter anotó, Adams out en segunda, Díaz a tercera, Díaz anotó por error de tiro del segunda base Zobrist. | 2 | 0 | ||
| 6° | Molina falló por jugada de selección a tercera, Moss anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Carpenter bateó un doble entre el jardín derecho y central, Molina y Wong anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Díaz bateó un jonrón al jardín central, Carpenter anotó. | 7 | 0 | ||
| 7° | Contreras bateó un jonrón al jardín central, Russell anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1 | G3 |

