Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
Información del partido
Dodger Stadium
9:00 PM, 20 de Junio, 2016
Los Ángeles, California
Attendance: 44,712
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Seager anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 3 | ||
| 7° | Rendon bateó sencillo al jardín derecho, Zimmerman anotó, Ramos a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Utley bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kendrick anotó, Hernández a tercera. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

