Chicago Cubs en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 95-62 | 3.05 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36-21 | 5.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 6.00 |
Información del partido
Nationals Park
6:00 PM, 13 de Junio, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 37,187
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CHC | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó sencillo al jardín central, Werth a tercera, Werth anotó, Harper a segunda por error de tiro del jardinero central Fowler. | 0 | 1 | ||
| 6° | Russell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | Ramos bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 6° | Espinosa bateó sencillo al jardín izquierdo, Rendon anotó, Espinosa a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 6° | Revere bateó sencillo al jardín derecho, Espinosa anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 20 | 12 | .625 | - | G3 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 11 | 21 | .344 | 11.5 | G1 |

