Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
6:00 PM, 6 de Junio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 22,162
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryant bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Fowler anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho, Lester anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Rizzo bateó sencillo al jardín izquierdo center, Fowler anotó, Bryant a segunda. | 4 | 0 | ||
| 7° | Szczur se sacrificó into fielder's choice al lanzador, Bryant anotó, Rizzo a tercera. | 5 | 0 | ||
| 9° | Rizzo bateó sencillo al jardín central, Bryant anotó. | 6 | 0 | ||
| 9° | Galvis bateó un jonrón al jardín derecho, Blanco y C. Hernández anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Joseph bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

