Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 96-67 | 3.44 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26-16 | 3.97 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 2.16 |
Información del partido
Progressive Field
6:15 PM, 4 de Junio, 2016
Cleveland, Ohio
Attendance: 23,258
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gimenez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Chisenhall anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Napoli bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 2 | ||
| 6° | Davis bateó sencillo al jardín derecho, Chisenhall anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Naquin bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Davis anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Fuentes bateó sencillo al jardín izquierdo, Morales anotó, Orlando a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kipnis anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

