Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 111-68 | 8.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 4.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 2 de Junio, 2016
Denver, Colorado
Attendance: 28,080
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bruce bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Votto anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | Duvall bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 0 | ||
| 4° | Cozart bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Suárez anotó, Barnhart casado en el plato. | 4 | 0 | ||
| 4° | González bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 2 | ||
| 5° | Bruce bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Votto anotó, Phillips a tercera. | 5 | 2 | ||
| 5° | Duvall bateó sencillo al jardín izquierdo, Phillips anotó, Bruce a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | Suárez bateó un jonrón al jardín derecho, Bruce y Duvall anotó. | 9 | 2 | ||
| 5° | Simon llegó a salvo en primera por error del campocorto Story, Hamilton anotó. | 10 | 2 | ||
| 6° | Suárez bateó un jonrón al jardín central. | 11 | 2 | ||
| 7° | Story bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reynolds anotó. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

