Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 108-71 | 2.72 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.71 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 31 de Mayo, 2016
Miami, Florida
Attendance: 10,637
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Yelich bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Realmuto a tercera, Yelich a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 7° | Ozuna se embasó por base por bolas. | 0 | 2 | ||
| 7° | Bour falló por jugada de selección a tercera, Yelich anotó, Ozuna out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 9° | Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Joyce anotó, Jaso a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

