San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 77-57 | 6.34 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 4.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 6.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 31 de Mayo, 2016
Atlanta, Georgia
Attendance: 15,723
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Span bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Peavy anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | Duffy bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Crawford anotó, Blanco a tercera, Tomlinson a segunda. | 2 | 0 | ||
| 8° | Span bateó sencillo al jardín derecho, Blanco anotó, Tomlinson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | Panik se sacrificó a primera, Tomlinson anotó, Span a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

