Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 109-65 | 4.07 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.75 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 28 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Attendance: 41,555
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fowler bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 1° | Zobrist bateó un doble al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Heyward bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Russell anotó, Hendricks casado en el plato. | 0 | 3 | ||
| 6° | Montero falló con rodado al lanzador, Bryant anotó, Zobrist a tercera, Soler a segunda. | 0 | 4 | ||
| 9° | Howard se ponchó tirándole. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

