Pittsburgh Pirates en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 93-62 | 4.42 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36-25 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.50 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 27 de Mayo, 2016
Arlington, Texas
Attendance: 37,645
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Clint Fagan
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | PIT | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marte bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 5° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, Rodriguez anotó, Mercer a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Freese bateó sencillo al jardín izquierdo, Mercer anotó, McCutchen a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Kang bateó un jonrón al jardín derecho, McCutchen y Freese anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 0 | ||
| 6° | Beltré bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 1 | ||
| 9° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho, Marte anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

