Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 104-62 | 4.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-13 | 3.78 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 17 de Mayo, 2016
St. Louis, Missouri
Attendance: 41,109
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Blackmon anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Garneau bateó sencillo al jardín central, Reynolds anotó, LeMahieu a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Bettis falló por jugada de selección al campocorto, LeMahieu anotó, Garneau out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 7° | Grichuk bateó sencillo al jardín izquierdo, Díaz anotó, Wong a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 5 | .750 | - | P1 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2 | P1 |
| Arizona | 13 | 8 | .619 | 2.5 | G4 |
| San Francisco | 9 | 12 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 8 | 13 | .381 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

