New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 102-72 | 2.50 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14-10 | 2.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 2.79 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.60 |
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 15 de Mayo, 2016
Denver, Colorado
Attendance: 36,901
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Céspedes bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, González anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | deGrom bateó sencillo al jardín central, Campbell anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Conforto bateó sencillo al jardín central, deGrom anotó, Cabrera a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | González bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 2 | ||
| 7° | Raburn bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, LeMahieu anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

