Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 6 | 10 | 106-54 | 1.90 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-9 | 4.50 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-11 | 2.19 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-11 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 0.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 2.79 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29-13 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.59 | |
| 3.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 39-27 | 7.31 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 11 de Mayo, 2016
Houston, Texas
Attendance: 24,453
Duración:5:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kipnis bateó sencillo al jardín izquierdo, Chisenhall anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Napoli bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | Springer bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 6° | Correa bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó, Springer a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Tucker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Valbuena anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Santana bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Napoli anotó. | 3 | 3 | ||
| 16th | González bateó un jonrón al jardín derecho, Correa anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |

