New York Mets en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 103-71 | 2.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 2.30 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 1.93 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 10 de Mayo, 2016
Los Ángeles, California
Attendance: 38,858
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | NYM | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Utley anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Seager anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Conforto falló por jugada de selección a segunda, Céspedes anotó, Flores llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Utley. | 1 | 2 | ||
| 2° | Plawecki bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Flores anotó, Conforto a segunda. | 2 | 2 | ||
| 9° | Thompson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 18.5 | G1 |

