Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 98-60 | 4.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-17 | 6.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 2.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 2.70 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 8 de Mayo, 2016
Houston, Texas
Attendance: 28,148
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | White bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Valbuena anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Rasmus se embasó con toque al lanzador, Altuve anotó, Correa a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | González bateó sencillo al jardín izquierdo, Correa anotó, Rasmus a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Canó bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 7° | Springer llegó a salvo en primera por error del campocorto Marte, Altuve anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Correa bateó sencillo al jardín central, Springer anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1 | G1 |
| Texas | 17 | 19 | .472 | 1 | G1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4 | G2 |

