San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 3 | 7 | 112-75 | 3.03 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-6 | 2.25 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 6.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 2.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 2.08 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 1 de Mayo, 2016
Queens, Nueva York
Attendance: 39,077
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Belt falló con rodado a segunda, Duffy anotó, Posey a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Pence bateó un jonrón al jardín derecho, Posey anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Pence bateó sencillo al jardín derecho, Duffy anotó, Belt a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | Pagán bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Tomlinson anotó, Pagán out en segunda. | 5 | 0 | ||
| 7° | Wright bateó sencillo al jardín central, Lagares anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Posey bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

