Cleveland Indians en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 90-61 | 4.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 9.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 0.93 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-12 | 6.97 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 29 de Abril, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 18,677
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CLE | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Davis bateó sencillo al jardín central, Kluber anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho, Davis anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Ruiz bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Howard anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Lough bateó sencillo al jardín derecho, Ruiz anotó, C. Hernández a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Ruf falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, C. Hernández anotó, Lough out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 11° | Howard bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 27 | 22 | .551 | - | G3 |
| Chicago | 24 | 23 | .511 | 2 | P1 |
| Minnesota | 22 | 26 | .458 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P3 |
| Kansas City | 20 | 28 | .417 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 16 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 25 | 23 | .521 | 7 | G5 |
| Washington | 23 | 25 | .479 | 9 | P2 |
| Miami | 22 | 26 | .458 | 10 | G1 |
| New York | 21 | 26 | .447 | 10.5 | G3 |

