St. Louis Cardinals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 97-55 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-12 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 1.17 |
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 23 de Abril, 2016
San Diego, California
Attendance: 31,688
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | STL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Upton Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Myers anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Piscotty bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kemp anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Carpenter bateó sencillo al jardín central, Molina anotó, Díaz a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Hazelbaker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Díaz y Carpenter anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Gyorko bateó un jonrón al jardín izquierdo, Moss y Molina anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Grichuk bateó sencillo al jardín derecho, Piscotty anotó, Moss a segunda. | 9 | 2 | ||
| 9° | Díaz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Moss y Grichuk anotó, Gyorko a tercera. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

