New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 91-62 | 0.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 1.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-16 | 11.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 1.35 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 19 de Abril, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 22,417
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho, Wright anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Céspedes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Verrett y Conforto anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 0 | ||
| 7° | Duda bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Céspedes anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 0 | ||
| 8° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho, Campbell anotó. | 11 | 0 | ||
| 8° | Howard bateó sencillo al jardín central, Herrera anotó, Blanco a tercera. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

