Miami Marlins en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 93-56 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26-20 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-6 | 5.79 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 13 de Abril, 2016
Queens, Nueva York
Attendance: 22,113
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Plawecki bateó sencillo al jardín izquierdo, Flores y Cabrera anotó, Plawecki out corriendo en segunda. | 0 | 2 | ||
| 8° | Bour bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó, Hechavarría a segunda. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

