Kansas City Royals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 99-62 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15-11 | 3.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 7.71 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 13 de Abril, 2016
Houston, Texas
Attendance: 24,109
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | KC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Morales llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Feldman, Cain anotó, Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Pérez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hosmer anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 7° | Altuve bateó un doble al jardín central, Marisnick anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Pérez bateó un jonrón al jardín izquierdo, Gordon anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 3 | P2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

