Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 49-27 | 9.53 | |
| 2.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 48-28 | 3.38 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 45-21 | 12.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 5.40 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 13 de Abril, 2016
Chicago, Illinois
Attendance: 36,496
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bruce bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hamilton anotó, Suárez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bryant se embasó por base por bolas, Fowler anotó, Zobrist a tercera, Rizzo a segunda. | 1 | 1 | ||
| 1° | Montero bateó sencillo al jardín izquierdo, Zobrist anotó, Rizzo a tercera, Bryant a segunda. | 1 | 2 | ||
| 1° | Soler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Rizzo anotó. | 1 | 3 | ||
| 1° | Russell bateó sencillo al jardín derecho, Bryant anotó, Montero a segunda. | 1 | 4 | ||
| 1° | Lackey bateó sencillo al jardín derecho, Montero anotó, Russell a segunda. | 1 | 5 | ||
| 3° | Heyward bateó sencillo al jardín derecho, Montero y Soler anotó, Russell a segunda. | 1 | 7 | ||
| 4° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
| 4° | Montero anotó, Russell a segunda por lanzamiento descontrolado de Sampson. | 1 | 9 | ||
| 7° | De Jesús falló con rodado al campocorto, Schebler anotó. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

