St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 49-31 | 3.48 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 1.69 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 29-21 | 9.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8-4 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25-9 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
3:37 PM, 13 de Octubre, 2015
Chicago, Illinois
Attendance: 42,411
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
- Left Field Umpire - Bill Welke
- Right Field Umpire - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Piscotty bateó un jonrón al jardín central, Carpenter anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Hammel bateó sencillo al jardín central, Castro anotó, Schwarber a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Báez bateó un jonrón al jardín derecho, Schwarber y Hammel anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Cruz bateó un doble al jardín derecho, Heyward anotó, Peralta a tercera. | 3 | 4 | ||
| 6° | Moss bateó sencillo al jardín derecho, Peralta anotó, Cruz casado en el plato. | 4 | 4 | ||
| 6° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
| 7° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

