Washington Nationals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 107-64 | 3.79 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12-7 | 3.78 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 4.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 5.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-9 | 2.79 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 3 de Octubre, 2015
Queens, Nueva York
Attendance: 39,465
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | WSH | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Robinson bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 7° | Lagares bateó sencillo al jardín central, Duda anotó, Granderson a tercera. | 1 | 1 | ||
| 8° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho, Escobar anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

