Los Angeles Dodgers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 92-66 | 3.69 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.45 |
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 1 de Octubre, 2015
San Francisco, California
Attendance: 41,027
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | LAD | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Utley bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Ethier anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Gonzalez bateó sencillo al jardín izquierdo, Anderson anotó, Kendrick a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ethier falló por jugada de selección a primera, Kendrick anotó, Gonzalez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 8° | Pagán se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Parker anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Tomlinson bateó un doble al jardín derecho, Pagán anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

