Baltimore Orioles en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 110-66 | 5.16 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-7 | 1.47 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 23 de Septiembre, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 27,991
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pearce bateó un jonrón al jardín izquierdo, Davis anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Rendon anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Ramos bateó un doble al jardín izquierdo, Taylor anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Ramos anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Machado bateó un jonrón al jardín central, Hardy anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

