St. Louis Cardinals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 112-75 | 2.89 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-8 | 4.96 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:30 PM, 11 de Septiembre, 2015
Cincinnati, Ohio
Attendance: 31,427
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | STL | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Phillips falló por jugada de selección a primera, Hamilton anotó, Votto a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Lackey falló con rodado al campocorto, Moss anotó, Jay a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 4° | G. Garcia bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 8° | Duvall bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Suárez anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

