Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 107-64 | 4.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 2.35 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 11 de Septiembre, 2015
Chicago, Illinois
Attendance: 15,641
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | MIN | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Plouffe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 5° | Eaton bateó un jonrón al jardín central, Olt anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hunter bateó un doble a lo profundo del jardín central, Rosario anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Plouffe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
| 9° | Escobar bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 9° | Hicks anotó, Dozier a tercera, Mauer a segunda por lanzamiento descontrolado de Putnam. | 5 | 2 | ||
| 9° | Plouffe bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó, Mauer a tercera, D. Santana a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

