Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 58-36 | 3.70 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 0.00 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 3.64 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 2.97 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12-9 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Información del partido
Rate Field
8:10 PM, 8 de Septiembre, 2015
Chicago, Illinois
Attendance: 11,990
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Brantly bateó un jonrón al jardín derecho, A. García y Thompson anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 4 | ||
| 5° | Aviles bateó sencillo al jardín izquierdo, Martínez anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Abreu bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Thompson bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez y Abreu anotó, Thompson out corriendo en segunda. | 1 | 7 | ||
| 8° | Brantley bateó un jonrón al jardín derecho, Aviles anotó. | 3 | 7 | ||
| 9° | Ramírez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

