Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 89-51 | 4.07 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18-9 | 3.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-14 | 0.84 |
Información del partido
Busch Stadium
3:05 PM, 5 de Septiembre, 2015
St. Louis, Missouri
Attendance: 45,139
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Piscotty se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Wong anotó, Jay a tercera, Carpenter a segunda, Jay anotó, Carpenter a tercera por error de tiro del segunda base Harrison. | 0 | 2 | ||
| 7° | Carpenter bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Bourjos anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Álvarez bateó sencillo al jardín izquierdo, Walker anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G1 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 1 | G3 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

