Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 2 | 11 | 119-76 | 4.93 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 26-15 | 2.47 |
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 5 de Septiembre, 2015
Houston, Texas
Attendance: 27,643
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Schrieber
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Tucker bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, González anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Dozier falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Buxton anotó, Hicks out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 9° | Rosario bateó un triple al jardín derecho, Dozier y Plouffe anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Lowrie bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | G2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | G3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 31 | .492 | 2 | G2 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 35 | .444 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

