San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 118-71 | 3.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 6.75 | |
| 0.1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10-8 | 6.14 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 5.12 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 28 de Agosto, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 25,145
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J. Upton bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Rupp falló con rodado a tercera, Altherr anotó, Howard a tercera, Blanco a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Howard anotó on Kennedy's wild pitch. | 1 | 2 | ||
| 8° | Altherr bateó un triple al jardín derecho, Herrera anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | Francoeur bateó un doble al jardín izquierdo, Altherr anotó, Blanco a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Rupp bateó un jonrón al jardín izquierdo, Blanco y Francoeur anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

