Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 84-58 | 4.66 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 2.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 3.32 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-11 | 3.74 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23-14 | 1.67 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 14 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Attendance: 38,495
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 6° | Céspedes bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 10° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Marte anotó, Cervelli a segunda. | 2 | 1 | ||
| 10° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cervelli anotó, Polanco a tercera. | 3 | 1 | ||
| 10° | Granderson bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lagares anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

