Colorado Rockies en New York Mets
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 10 de Agosto, 2015
Queens, Nueva York
Attendance: 27,194
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | d'Arnaud bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | González bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, LeMahieu anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Granderson fue golpeado por el lanzamiento, d'Arnaud anotó, Conforto a tercera, Tejada a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Murphy bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Conforto y Tejada anotó, Granderson a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

