Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 96-59 | 5.50 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21-12 | 5.01 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27-15 | 1.26 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 8 de Agosto, 2015
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 37,115
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ramos bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Robinson y Desmond anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Desmond bateó sencillo al jardín central, Espinosa anotó, Robinson a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 5° | Zimmerman bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Harper anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Zimmerman bateó sencillo al jardín central, Espinosa anotó, Harper a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | Robinson falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Harper anotó, Zimmerman out en segunda. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

