Detroit Tigers en Baltimore Orioles
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
6:05 PM, 30 de Julio, 2015
Baltimore, Maryland
Attendance: 30,136
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | DET | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J.D. Martinez bateó un doble al jardín izquierdo, Iglesias y Céspedes anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Davis bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Castellanos y McCann anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Kinsler bateó sencillo al jardín central, Davis anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Céspedes bateó un jonrón al jardín central, Iglesias anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo, Reimold anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Céspedes bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Kinsler anotó, Iglesias a segunda. | 8 | 2 | ||
| 6° | J.D. Martinez bateó un doble al jardín central, Iglesias anotó, Céspedes a tercera. | 9 | 2 | ||
| 6° | Davis bateó un jonrón al jardín derecho, Jones anotó. | 9 | 4 | ||
| 7° | Davis bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Joseph y Machado anotó, Jones a segunda. | 9 | 6 | ||
| 7° | Wieters bateó sencillo al jardín izquierdo, Jones anotó, Davis a segunda. | 9 | 7 | ||
| 8° | Machado falló con rodado al campocorto, Schoop anotó, Joseph a tercera. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |

