Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 106-68 | 2.92 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26-12 | 3.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.37 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22-14 | 3.52 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 29 de Julio, 2015
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 37,273
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kang bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Núñez falló con rodado a primera, Rosario anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Hicks bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Dozier anotó, Hicks a segunda por error del jardinero izquierdo Marte. | 1 | 2 | ||
| 3° | Sanó bateó sencillo al jardín derecho, Hicks anotó, Sanó casado en segunda attempting to advance on play. | 1 | 3 | ||
| 5° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo, Marte anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Álvarez anotó, Cervelli a tercera por lanzamiento descontrolado de E. Santana. | 4 | 3 | ||
| 6° | Marte bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cervelli anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, Ishikawa anotó, Decker a segunda, Decker a tercera McCutchen a segunda por error de tiro del jardinero derecho Rosario.McCutchen y Decker anotó por error | 8 | 3 | ||
| 9° | Álvarez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Florimón y Walker anotó. | 10 | 3 | ||
| 9° | Sanó bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Sanó out en tercera, Mauer anotó advancing on play. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |

