Minnesota Twins en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 63-42 | 3.38 | |
| 2.1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41-31 | 3.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | 2.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 4.30 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23-16 | 4.43 |
Información del partido
Oakland Coliseum
3:05 PM, 19 de Julio, 2015
Oakland, California
Attendance: 20,286
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | MIN | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Phegley bateó un jonrón al jardín izquierdo, Lawrie anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Zobrist bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Canha anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Butler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Zobrist anotó. | 0 | 5 | ||
| 3° | Smolinski bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 6 | ||
| 3° | Phegley bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Lawrie anotó. | 0 | 7 | ||
| 5° | Reddick bateó un jonrón al jardín derecho, Butler, Smolinski y Phegley anotó. | 0 | 11 | ||
| 8° | Smolinski bateó un jonrón al jardín izquierdo, Burns y Butler anotó. | 0 | 14 | ||
| 9° | Robinson bateó un triple a lo profundo del jardín central, Plouffe anotó. | 1 | 14 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

