Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 92-57 | 0.82 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24-16 | 5.30 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13-10 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-12 | 2.67 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 7 de Julio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 33,388
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lucroy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 2° | Pierzynski bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | Pierzynski bateó sencillo al jardín izquierdo, K. Johnson anotó, Uribe a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Maybin bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, E. Pérez anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Markakis bateó sencillo al jardín central, Peterson anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | Peterson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Davis anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Lind bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

