Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 101-64 | 3.59 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24-18 | 1.96 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-13 | 5.12 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 2.13 |
Información del partido
Comerica Park
12:08 PM, 5 de Julio, 2015
Detroit, Michigan
Attendance: 35,102
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donaldson bateó sencillo al jardín central, Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Travis bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Valencia anotó, Pillar a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Reyes falló con rodado a segunda, Pillar anotó, Travis a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Donaldson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Travis anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Bautista bateó un jonrón al jardín izquierdo, Donaldson anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Smoak bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 0 | ||
| 5° | Kinsler bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, McCann y Iglesias anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | J.D. Martinez bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
| 7° | Martin bateó sencillo al jardín derecho, Bautista anotó, Encarnación a tercera, Smoak a segunda. | 8 | 3 | ||
| 7° | Travis bateó sencillo al jardín central, Smoak anotó, Martin a tercera, Pillar a segunda. | 9 | 3 | ||
| 7° | Gose bateó un jonrón al jardín derecho. | 9 | 4 | ||
| 8° | McCann bateó sencillo al jardín derecho, J.D. Martinez anotó, Castellanos a segunda. | 9 | 5 | ||
| 9° | Travis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Valencia anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

