Milwaukee Brewers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 98-63 | 6.24 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 6.67 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14-7 | 2.95 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 1 de Julio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 27,069
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Mike DiMuro
Anotaciones
Entrada | MIL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lind bateó un jonrón al jardín derecho, Gennett anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Lind y C. Gómez anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Braun bateó un doble al jardín derecho, Lohse y Gennett anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Franco anotó, Howard a segunda. | 6 | 1 | ||
| 4° | Galvis bateó sencillo al jardín derecho, Howard anotó, Herrera a segunda, Herrera a tercera por error del jardinero derecho Braun. | 6 | 2 | ||
| 6° | Gennett bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lohse y Parra anotó. | 8 | 2 | ||
| 7° | Hernández bateó un triple al jardín izquierdo, Revere anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Franco bateó un doble al jardín central, Hernández anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | Gennett bateó un triple al jardín derecho, Parra anotó. | 9 | 4 | ||
| 9° | Franco bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hernández anotó. | 9 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 34 | 20 | .630 | - | G4 |
| St. Louis | 30 | 25 | .545 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 29 | 27 | .518 | 6 | P2 |
| Pittsburgh | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 39 | 19 | .672 | - | G2 |
| Philadelphia | 29 | 28 | .509 | 9.5 | P1 |
| Washington | 29 | 29 | .500 | 10 | P2 |
| Miami | 26 | 32 | .448 | 13 | P3 |
| New York | 24 | 33 | .421 | 14.5 | G2 |

